NHR-6800系列無紙記錄儀
儀表型號 | 修改說明 | 特規(guī)號 |
NHR-6800 | 記錄儀畫面中“無紙記錄儀”字樣替換為“多通道溫度控制器” | T-2018-172 |
NHR-6800 | 產(chǎn)品記錄功能 、實時記錄功能時間和歷史記錄功能時間更改為實時時間 | T-2019-021 |
NHR-6800 | 帶232通信接口 | T-2019-028 |
NHR-6800 | 記錄間隔時間改為5分/30分/60分 | T-2019-033 |
NHR-6800 | 上限與上上限報警時測量值顯示紅色, 下限與下下限測量值顯示橙色, |
T-2019-049 |
NHR-6800 | 1.2通道差值顯示到3通道,4.5通道差值顯示到6通道, | T-2019-051 |
NHR-6800 | 12路全切換輸入,傳感器8通道,另4通道為運算結果顯示。 | T-2020-040 |
NHR-6800 | 改成8通道數(shù)顯畫面的 | T-2020-084 |
NHR-6800 | 第一通道為真空度輸入。 | T-2021-031 |
NHR-6800 | 第一路變送輸出前六路顯示最大的一路,第二路變送輸出顯示值第二大的那一路, | T-2021-033 |
NHR-6800 | 實時曲線有百分比標尺和工程數(shù)值兩種可切換 | T-2021-084 |
NHR-6800 |
報警列表畫面,繼電器動作時間未超過1分鐘的不記錄列表。還未消報的繼續(xù)顯示,消報時繼電器動作的時間未超過1分鐘的不顯示在報警列表畫面,消報時繼電器動作的 時間超過1分鐘的顯示在報警列表畫面。 |
T-2024-016 |
咨詢電話 0599-7821390
商務郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤微信客服
虹潤官方微信
fjhongrun